2023年
2023年「認識佛法及藏傳佛教」心得寫作徵文活動得獎名單
第十二屆「認識佛法及藏傳佛教心得寫作暨論文徵文」頒獎典禮>>
組別 | 獎項 | 姓名 | 獎金 |
青少年組 | 甲等獎 | 陳O卉 | 獎金2000 |
大專院校組 | 佳作獎 | 王O忻 | 獎金1500 |
社會組 | 優等獎 | 陳O怡 | 獎金5000 |
甲等獎 | 蘇O國 | 獎金 3000 | |
甲等獎 | 趙O正 | 獎金3000 | |
佳作獎 | 劉O均 | 獎金1500 | |
佳作獎 | 黃O賢 | 獎金1500 | |
以上獲獎者除獎金外,另致贈頒精美獎品及獎狀 |
2022年
2022年「認識佛法與藏傳佛教」論文徵文比賽─得獎名單
組別 | 獎項 | 姓名 | 題目 | 獎金 |
---|---|---|---|---|
社會組 | 佳作 | 趙O正 | 印順思想的佛法謬思──以妙雲集為例 | 5,000 |
社會組 | 佳作 | 陳O怡 | 《佛教總釋》新舊漢譯版之比較──他空見之實義論述 | 5,000 |
2022年「認識佛法及藏傳佛教」心得寫作徵文活動得獎名單
組別 | 獎項 | 姓名 | 獎金 |
---|---|---|---|
社會組 | 甲等獎 | 陳O怡 | 3,000 |
甲等獎 | 蘇O國 | 3,000 | |
佳作獎 | 陳O如 | 1,500 | |
佳作獎 | 黃O湑 | 1,500 | |
佳作獎 | 張O惠 | 1,500 | |
大專院校組 | 優等獎 | 黃O正 | 5,000 |
佳作獎 | 范O云 | 1,500 | |
青少年組 | 甲等獎 | 郭O寧 | 2,000 |
甲等獎 | 郭O毅 | 2,000 | |
以上獲獎者除獎金外,另致贈頒精美獎品及獎狀 |
2022年「認識佛法及藏傳佛教」心得寫作徵文活動得獎名單
2022「認識佛法及藏傳佛教─心得寫作暨論文徵文活動」頒獎典禮特別報導>>
組別 | 獎項 | 姓名 | 獎金 |
---|---|---|---|
社會組 | 甲等獎 | 趙O正 | 3,000 |
以上獲獎者除獎金外,另致贈頒精美獎品及獎狀 |
2021年
2021年「認識佛法與藏傳佛教」論文徵文比賽─得獎名單
組別 | 獎項 | 姓名 | 題目 | 獎金 |
---|---|---|---|---|
社會組 | 優等 | 趙O正 | 略探緣起與性空之真實義-以談錫永著《四重緣起深般若-《心經》、緣起、瑜伽行、如來藏》為例 | 20,000 |
社會組 | 甲等 | 陳O怡 | 他空見之實義──論述堪布竹清嘉措仁波切的觀點 | 10,000 |
2021年「認識佛法及藏傳佛教」心得寫作徵文活動得獎名單
2021「認識佛法及藏傳佛教─心得寫作暨論文徵文活動」
組別 | 獎項 | 姓名 | 獎金 |
---|---|---|---|
大專院校組 | 佳作獎 | 范O云 | 1,500 |
社會組 | 優等獎 | 陳O怡 | 5,000 |
優等獎 | 林O君 | 5,000 | |
甲等獎 | 趙O正 | 3,000 | |
甲等獎 | 劉O均 | 3,000 | |
佳作獎 | 范O銘 | 1,500 | |
以上獲獎者除獎金外,另致贈頒精美獎品及獎狀 |
2020年
2020年「認識佛法與藏傳佛教」論文徵文比賽─得獎名單
組別 | 獎項 | 姓名 | 題目 | 獎金 |
---|---|---|---|---|
社會組 | 甲等 | 趙O正 | 〈探討中論中道究竟義──以《中論》「離有離無謂中道」為主〉 | 10,000 |
社會組 | 佳作 | 陳O怡 | 〈緣起與性空之真實義──從相關研究的觀點談起〉 | 5,000 |
宗教組 | 佳作 | 范O銘 | 〈邪不壓正:以宗教社會學的角度審視空行母之修行〉 | 5,000 |
2020年生命教育系列─「認識佛法及藏傳佛教」心得寫作徵文活動得獎名單
2020「認識佛法及藏傳佛教─心得寫作暨論文徵文活動」頒獎典禮側紀>>
組別 | 獎項 | 姓名 | |
---|---|---|---|
青少年組 | 優等獎 | 林O明 | 4,000 |
佳作獎 | 廖O宇 | 1,000 | |
佳作獎 | 林O筠 | 1,000 | |
大專院校組 | 優等獎 | 譚O華 | 5,000 |
甲等獎 | 范O麟 | 3,000 | |
甲等獎 | 林O豐 | 3,000 | |
甲等獎 | 黃O正 | 3,000 | |
佳作獎 | 劉O毅 | 1,500 | |
佳作獎 | 范O云 | 1,500 | |
社會組 | 特優獎 | 李O玲 | 9,000 |
優等獎 | 陳O怡 | 5,000 | |
優等獎 | 范O銘 | 5,000 | |
甲等獎 | 蘇O國 | 3,000 | |
甲等獎 | 陳O如 | 3,000 | |
甲等獎 | 林O君 | 3,000 | |
佳作獎 | 歐O嬋 | 1,500 | |
佳作獎 | 許O婷 | 1,500 | |
佳作獎 | 趙O正 | 1,500 | |
以上獲獎者除獎金外,另頒發獎狀及精美獎品 |
2019年
2019年「認識佛法與藏傳佛教」論文徵文比賽─得獎名單
組別 | 獎項 | 姓名 | 題目 | 獎金 |
---|---|---|---|---|
社會組 | 優等 | 陳O怡 | 〈無上瑜伽與禪定之略論〉 | 20,000 |
社會組 | 佳作 | 趙O正 | 〈從阿含經之四聖諦探討佛教與喇嘛教之差異〉 | 5,000 |
學生組 | 佳作 | 梁O影 | 〈唯識學識相續的內涵-對「何歡歡:AI能成佛嗎」的破斥與修證〉 | 5,000 |
2019年生命教育系列─「認識佛法及藏傳佛教」心得寫作徵文活動得獎名單
組別 | 獎項 | 姓名 | |
---|---|---|---|
青少年組 | 優等獎x 2篇 | 林O明 | 8,000 |
優等獎 | 王O維 | 4,000 | |
甲等獎 | 陳O婷 | 2,000 | |
大專院校組 | 優等獎 | 黃O正 | 5,000 |
優等獎 | 李O蓁 | 5,000 | |
社會組 | 特優獎 | 李O玲 | 9,000 |
優等獎 | 林O元 | 5,000 | |
甲等獎 | 陳O怡 | 3,000 | |
甲等獎 | 蘇O國 | 3,000 | |
甲等獎 | 趙O正 | 3,000 | |
佳作獎 | 黃O湑 | 1,500 | |
佳作獎 | 歐O嬋 | 1,500 | |
以上獲獎者除獎金外,另頒發獎狀及精美獎品 |
2018年
2018年「認識佛法與藏傳佛教」論文徵文比賽─得獎名單
組別 | 獎項 | 姓名 | 題目 | 獎金 |
---|---|---|---|---|
社會組 | 佳作 | 陳中怡 | 〈西藏密宗觀想法門之分析〉 | 5,000 |
教師組 | 佳作 | 呂宗儒 | 〈慈濟宇宙大覺者塑像創作評析-兼論六識論的錯謬〉 | 5,000 |
2018年生命教育系列─「認識佛法及藏傳佛教」心得寫作徵文活動得獎名單
組別 | 獎項 | 姓名 | |
---|---|---|---|
青少年組 | 優等獎 | 林通明 | 4,000 |
甲等獎 | 李志翔 | 2,000 | |
佳作獎 | 陳紹瑜 | 1,000 | |
大專院校組 | 甲等獎 | 陳 融 | 3,000 |
甲等獎 | 陳昭羽 | 3,000 | |
社會組 | 特優獎 | 李綺玲 | 9000 |
甲等獎 | 蘇莉雯 | 3000 | |
甲等獎 | 李智揮 | 3000 | |
甲等獎 | 陳中怡 | 3000 | |
佳作獎 | 蘇進國 | 1500 | |
佳作獎 | 黃志正 | 1500 | |
佳作獎 | 陳銘章 | 1500 | |
佳作獎 | 趙仲正 | 1500 | |
佳作獎 | 歐陽嬋 | 1500 | |
以上獲獎者除獎金外,另頒發獎狀及精美獎品 |
2017年
2017年「認識佛法與藏傳佛教」論文徵文比賽─得獎名單
組別 | 獎項 | 姓名 | 題目 | 獎金 |
---|---|---|---|---|
學生組 | 佳作 | 郭韋呈 | 〈藏傳佛教與大乘佛法之差異〉 | 5,000 |
社會組 | 佳作 | 黃絨湑 | 〈《空行母》法門對社會的影響〉 | 5,000 |
2017年生命教育系列─「認識佛法及藏傳佛教」心得寫作徵文活動─得獎名單
2017年生命教育系列─「認識佛法及藏傳佛教」心得寫作徵文活動頒獎典禮紀實
組別 | 獎項 | 姓名 | 獎金 |
---|---|---|---|
青少年組 | 優等獎 | 林通明 | 4000 |
甲等獎 | 李志翔 | 2000 | |
甲等獎 | 蔡佳玲 | 2000 | |
佳作獎 | 林明萱 | 1000 | |
大專院校組 | 甲等獎 | 李宜蓁 | 3000 |
甲等獎 | 陳昭羽 | 3000 | |
社會組 | 優等獎 | 陳中怡 | 5000 |
甲等獎 | 黃絨湑 | 3000 | |
甲等獎 | 林漢德 | 3000 | |
甲等獎 | 林雅鴦 | 3000 | |
佳作獎 | 蘇進國 | 1500 | |
佳作獎 | 李智揮 | 1500 | |
以上獲獎者除獎金外,另致贈頒精美獎品及獎狀 |
2016年
2016年「認識佛法與藏傳佛教」論文徵文比賽─得獎名單
組別 | 獎項 | 姓名 | 題目 | 獎金 |
---|---|---|---|---|
教師組 | 優等獎 | 林寶元 | 〈達賴封建神權的末日輓歌也乎?!──論《當龍吞了太陽》 影片背後的「西藏問題」及「偽佛教問題」〉 |
30,000 |
2016年生命教育系列─「認識佛法及藏傳佛教」心得寫作徵文活動─得獎名單
組別 | 獎項 | 姓名 | 獎金 |
---|---|---|---|
青少年組 | 特優獎 | 林通明 | 6000 |
甲等獎 | 李宜蓁 | 2000 | |
甲等獎 | 趙世棠 | 2000 | |
甲等獎 | 王奕瓔 | 2000 | |
佳作獎 | 林通明 | 1000 | |
大專院校組 | 甲等獎 | 王鈺清 | 3000 |
甲等獎 | 郭O威 | 3000 | |
社會組 | 優等獎 | 林寶元 | 5000 |
優等獎 | 李綺玲 | 5000 | |
優等獎 | 謝佩珊 | 5000 | |
甲等獎 | 陳中怡 | 3000 | |
甲等獎 | 蘇進國 | 3000 | |
甲等獎 | 黃絨湑 | 3000 | |
以上獲獎者除獎金外,另頒發獎狀及精美獎品 |
2015年
2015年「認識佛法與藏傳佛教」論文徵文比賽─得獎名單
組別 | 獎項 | 姓名 | 題目 | 獎金 |
---|---|---|---|---|
教師組 | 優等獎 | 呂宗儒 | 宗喀巴無上瑜伽與如來藏正法 | 30,000 |
學生組 | 佳作 | 林通明 | 附佛斂財、歪曲佛法──佛門外道的兩大惡行 | 5,000 |
社會組 | 佳作 | 王占鋒 | 藏密喇嘛教的《中有極微心要口授》不是佛法 | 5,000 |
2015年生命教育系列─「認識佛法及藏傳佛教」心得寫作徵文活動─得獎名單
2015年「認識藏傳佛教系列──心得寫作徵文活動」頒獎典禮
組別 | 獎項 | 姓名 | 獎金 |
---|---|---|---|
青少年組 | 特優獎 | 林通明 | 6000 |
甲等獎 | 李宜蓁 | 2000 | |
甲等獎 | 趙世棠 | 2000 | |
甲等獎 | 王柄富 | 2000 | |
佳作獎 | 李旭豐 | 1000 | |
社會組 | 特優獎 | 林寶元 | 9000 |
優等獎 | 段伽健 | 5000 | |
優等獎 | 黃炳章 | 5000 | |
甲等獎 | 蘇進國 | 3000 | |
甲等獎 | 游江海 | 3000 | |
大專院校組 | 甲等獎 | 林士翔 | 3000 |
佳作獎 | 郭韋呈 | 1500 | |
以上獲獎者除獎金外,另頒發獎狀及精美獎品 |
2014年
2014年「認識藏傳佛教」論文徵文比賽─得獎名單
組別 | 獎項 | 姓名 | 題目 | 獎金 |
---|---|---|---|---|
教師組 | 優等獎 | 呂宗儒 | 從歷史與法義上探討「密教興,則佛教亡」的真相 | 30,000 |
2014年生命教育系列─「認識佛法及藏傳佛教」心得寫作徵文活動─得獎名單
組別 | 獎項 | 姓名 | 獎金 |
---|---|---|---|
青少年組 | 優等獎 | 林通明 | 4000 |
優等獎 | 趙世棠 | 4000 | |
優等獎 | 李宜蓁 | 4000 | |
佳作 | 趙世霖 | 1000 | |
佳作 | 田 易 | 1000 | |
佳作 | 謝仲鈞 | 1000 | |
社會組 | 甲等 | 呂宗儒 | 3000 |
甲等 | 余田成 | 3000 | |
甲等 | 杜萑瑜 | 3000 | |
佳作 | 蘇進國 | 1500 | |
大專院校組 | 甲等 | 郭偉呈 | 3000 |
佳作 | 許雯茜 | 1500 | |
以上獲獎者除獎金外,另致贈頒精美獎品及獎狀 |
2013年
2013年「認識藏傳佛教」論文獎助學金申請
初審通過名單
組別 | 姓名 | 題目 | 期別 |
---|---|---|---|
博士組 | 張凱特 | 解構喇嘛教僧徒在明清小說中的形象— 兼論對漢地的影響 |
四年期 每年6萬元補助。 |
進入複審 |
2013年「認識藏傳佛教」論文徵文比賽─得獎名單
組別 | 獎項 | 姓名 | 題目 | 獎金 |
---|---|---|---|---|
社會組 | 優等獎 | 梁文力 | 藏密無上瑜伽成佛之道的妄想 | 20,000 |
學生組 | 佳作獎 | 郭韋呈 | 密教興則正法亡真相之探討 | 5,000 |
2013年「認識藏傳佛教」論文研究計劃申請
初審通過名單
申請人姓名 | 申請計劃名稱 | 申請期別 |
---|---|---|
劉學銚 | 評論與辯證夏格巴的《西藏政治史》 | 三年期 共60萬元補助。 |
進入複審 |
2013年生命教育系列─「認識佛法及藏傳佛教」心得寫作徵文活動─得獎名單
組別 | 獎項 | 姓名 | 獎金 |
---|---|---|---|
青少年組 | 特優獎 | 趙世棠 | 6000 |
優等獎 | 鍾妮霓 | 4000 | |
甲等獎 | 李宜蓁 | 2000 | |
甲等獎 | 蔡佳玲 | 2000 | |
佳作 | 萬珮妮 | 1000 | |
社會組 | 特優獎 | 從缺 | |
優等獎 | 從缺 | ||
甲等 | 俞政德 | 3000 | |
甲等 | 趙惠卿 | 3000 | |
甲等 | 程 度 | 3000 | |
甲等 | 張純志 | 3000 | |
佳作 | 蘇進國 | 1500 | |
佳作 | 吳兆安 | 1500 | |
大專院校組 | 因作品未達評審標準,各項獎項從缺,謹頒發參加獎 | ||
以上獲獎者除獎金外,另致贈頒精美獎品及獎狀 |
2012年
2012年「認識藏傳佛教」論文徵文比賽
綱要通過名單
組別 | 姓名 | 題目 |
---|---|---|
社會組 | 陳豐 | “桑耶之會”義理新探 |
李綺玲、林通明 | 『偽佛學』與『惡回流』 | |
教師組 | 梁蟬纓 | 藏傳佛教與佛教的根本差異之探究 |
林寶元 | 『坦特羅佛教』在現代西方的神話學建構,及其解構之道 | |
學生組 | 王嘉甄 | 藏傳佛教與佛教的根本差異 |
錢怡君 | 密宗法義辯正-從格魯中觀應成派無因論談起 |
2012年「認識藏傳佛教」論文徵文比賽 未達標準 從缺
2012年「認識藏傳佛教」論文獎助學金
申請初審通過名單
組別 | 姓名 | 題目 | 期別 |
---|---|---|---|
大專組 | 郭O威 | 「藏傳佛教在佛法中對法義的誤解和破壞」 | 二年期 每年2萬元補助。 |
博士組 | 許木森 | 狂密與真密:「論空行母與雙修法」 | 四年期 每年6萬元補助。 |
2012年「認識藏傳佛教」論文獎助學金申請 未達標準 從缺
2012年生命教育系列─「認識佛法及藏傳佛教」心得寫作徵文活動─得獎名單
組別 | 獎項 | 姓名 | 獎金 |
---|---|---|---|
青少年組 | 特優獎 | 從缺 | |
優等獎 | 鍾秉學 | 4000 | |
甲等獎 | 楊逸忻 | 2000 | |
甲等獎 | 劉尼德 | 2000 | |
佳作 | 王奕瓔 | 1000 | |
佳作 | 程雁青 | 1000 | |
佳作 | 趙世棠 | 1000 | |
佳作 | 顧珮玉 | 1000 | |
社會組 | 特優獎 | 從缺 | |
優等獎 | 從缺 | ||
甲等 | 蘇進國 | 3000 | |
佳作 | 呂俊男 | 1500 | |
佳作 | 王子文 | 1500 | |
大專院校組 | 因作品未達評審標準,各項獎項從缺,謹頒發參加獎 | ||
以上獲獎者除獎金外,另致贈頒精美獎品及獎狀 |